| MODEL | フレックス | 重量 | トルク | K.P. |
| S-5 | R | 55.5g | 5.1 | 中調子 |
| SR | 57.0g | 4.8 | 中調子 | |
| S | 59.0g | 4.4 | 中調子 | |
| S-6 | SR | 62.0g | 4.5 | 中調子 |
| S | 67.0g | 3.7 | 中調子 | |
| X | 69.0g | 3.5 | 中調子 | |
| S-7 | S | 73.5g | 3.5 | 中調子 |
| X | 75.0g | 3.4 | 中調子 | |
| S-8 | S | 84.5g | 3.4 | 中調子 |
| X | 85.5g | 3.0 | 中調子 | |
| M-5 | R | 53.5g | 5.2 | 中元調子 |
| SR | 55.5g | 5.1 | 中元調子 | |
| S | 58.5g | 4.7 | 中元調子 | |
| M-6 | SR | 61.0g | 4.7 | 中元調子 |
| S | 66.5g | 3.8 | 中元調子 | |
| X | 68.5g | 3.6 | 中元調子 | |
| M-7 | S | 73.0g | 3.8 | 中元調子 |
| X | 74.5g | 3.6 | 中元調子 | |
| M-8 | S | 81.5g | 3.4 | 中元調子 |
| X | 84.0g | 3.0 | 中元調子 |


